flex-MPUR.CY屏蔽拖鏈電纜
運用場合
這種電纜專為需求高度彎折曲折接連運動運用場合而規劃并大規模的運用在:拖鏈體系、機器人和移動驅動體系等。外護套資料耐磨、防水解、平衡菌落、阻燃等特性使得該電纜在拖鏈體系的優勢得到較大發揮。
產品特色
慣例運用的壽數長且質量安穩,進口PUR原料愈加耐磨且耐惡劣環境,適用于室外。
產品的長處
-特別的結構規劃及資料,加強了其耐磨耐曲折性。內有特種抗拉加強層大大的提高了產品慣例運用的壽數及抗拉性。
-內護套使得線芯結構更緊湊,大大的避免了運用的過程中呈現竄芯現象,添加慣例運用的壽數。
-屏蔽層選用鍍錫銅絲削減氧化現象;且掩蓋率十分嚴密達90%,削減運用的過程中呈現的攪擾。
拖鏈用動力屏蔽電纜(PUR護套)(flex-MPUR.CY)
技術參數
電 壓:0.6/1kv
測驗電壓:3500V/5min(AC)
較小曲折半徑
固定敷設:4x電纜外徑
移動裝置:7.5x電纜外徑
溫度規模
固敷溫度:﹣30℃~90℃
移動溫度:﹣20℃~90℃
耐油性:很好
耐化學物質:耐酸、堿、溶劑和各種液壓油的功能不錯等
耐候性:耐UV,日光老化功能不錯,合適野外運用
較大移動速度
架空速度:8m/s
滑行速度:5m/s
加速度:75m/s2
電纜結構
1、導體VDE0295 6類
2、絕緣層特種高度度TPE混合物
3、特種抗拉加強芯
4、內護套彈性體混合物
5、鍍錫銅絲織造屏蔽層光學掩蓋90%
6、外護套特種低粘度耐磨PUR混合物
若在拖鏈中正確裝置運用,壽數一般能夠到達5百萬-1千萬次循環
實際運用中能到達更多的循環次數-詳情請聯絡的德柔出售工程師
標準型號列表
標準 | 標稱外徑mm | 較大外徑mm | 電纜總重量Kg/km | |
芯數×截面mm2 | ||||
1×4 | 1×126/0.20 | 6 | 6.6 | 81 |
1×6 | 1×189/0.20 | 7.5 | 8.2 | 118 |
1×10 | 1×322/0.20 | 8.8 | 9.7 | 175 |
1×16 | 1×513/0.20 | 10.1 | 11.1 | 247 |
1×25 | 1×798/0.20 | 12 | 13.2 | 362 |
1×35 | 1×1121/0.20 | 13.9 | 15.3 | 489 |
1×50 | 1×703/0.30 | 15.4 | 16.9 | 651 |
1×70 | 1×999/0.30 | 18.4 | 21.2 | 900 |
1×95 | 1×1332/0.30 | 20.3 | 22.3 | 1179 |
1×120 | 1×1702/0.30 | 22.6 | 24.8 | 1477 |
1×150 | 1×2109/0.30 | 25 | 27.5 | 1811 |
1×185 | 1×1443/0.40 | 27.4 | 30.1 | 2182 |
4×1.5 | 4×48/0.20 | 9.6 | 10.6 | 159 |
4×2.5 | 4×77/0.20 | 10.8 | 11.9 | 212 |
4×4 | 4×126/0.20 | 12.2 | 13.4 | 291 |
4×6 | 4×189/0.20 | 16.1 | 17.7 | 450 |
4×10 | 4×322/0.20 | 19.5 | 21.5 | 697 |
4×16 | 4×513/0.20 | 22.9 | 25.2 | 1006 |
4×25 | 4×798/0.20 | 27.7 | 30.5 | 1488 |
4×35 | 4×1121/0.20 | 33 | 36.3 | 2113 |
4×50 | 4×703/0.30 | 36.9 | 40.5 | 2795 |
3×4+3×1.5 | 3×126/0.20+3×48/0.20 | 13 | 15 | 363 |
3×6+3×2 | 3×189/0.20+3×64/0.20 | 17 | 19.2 | 474 |
3×10+3×4 | 3×322/0.20+3×126/0.20 | 19.7 | 21.5 | 742 |
3×16+3×4 | 3×513/0.20+3×126/0.20 | 21 | 23.5 | 931 |
3×25+3×6 | 3×798/0.20+3×189/0.20 | 25.4 | 28.2 | 1348 |
3×35+3×6 | 3×1121/0.20+3×189/0.20 | 28.6 | 31.5 | 1740 |
3×50+3×10 | 3×703/0.30+3×322/0.20 | 33.5 | 37 | 2547 |
3×70+3×10 | 3×999/0.30+3×322/0.20 | 40 | 43.5 | 3355 |
3×95+3×16 | 3×1332/0.30+3×513/0.20 | 44.6 | 49 | 4550 |
以上是電纜部分常用的標準型號。其它特別標準/色彩及更雜亂適用場合可根據要求開發定制 |